V soboto 13. in nedeljo 14. aprila je potekal 14. plezalni vikend, ki ga je organiziral alpinistični odsek PD Vipava. V soboto smo organizirali tekmo za otroke. Na tekmi je nastopilo 61 otrok iz večinoma primorskih plezalnih klubov v 5 različnih kategorijah. Udeležba je bila velika glede na neugoden termin, ko je bilo isti dan državno prvenstvo v plezanju za osnovnošolce in v nedeljo še tekma za Zahodno ligo v Ljubljani. Letos je tekmovanje potekalo za vse kategorije na visoki steni, drugače kot prejšnja leta, ko je večina tekmovala na balvanski steni. Otroci so plezali po 2 smeri, le najmlajši so se pomerili v samo eni smeri. Smeri so bile primernih težav, da so lahko otroci pokazali vse svoje plezalno znanje.
V nedeljo smo imeli 8 urno plezanje po sektorjih plezališča pod Gradiško Turo. Ta izziv so sprejele 4 naveze domačega odseka in plezalci smo se selili od enega sektorja do drugega in pridno plezali določeno število smeri v posameznem sektorju. Pravila so sestavljena tako, da je potrebno za dober rezultat plezati v čim večjem številu sektorjev. Plezanje je trajalo od 9. do 17. ure, ko je bilo potrebno priti v prostore kampa Tura. Midva z Jurijem sva morala zelo pohiteti, tudi preteči kar precej poti od sektorja Triptih, da sva pravočasno prišla do kampa. Uspela sva priti v zadnji minuti in preostale naveze so naju nagradile z aplavzom za uspešen zaključek plezalnega dne. S podelitvijo nagrad se je zaključil letošnji Plezalni vikend.
Letošnji plezalni vikend je za spremembo od kar nekaj prejšnjih izvedb potekal v hladnem in vetrovnem vremenu, kjer smo tekmovalci in organizatorji uporabljali zimska oblačila – bunde, kape in tudi rokavice. Mrzlo je bilo v soboto na tekmi otrok in tudi v nedeljo, ko smo plezali po sektorjih. Če smo prejšnja leta predvsem pri nedeljskem plezanju v popoldanskih urah občutili moč aprilskega sonca smo letos občutili mrzlo vipavsko sapico.
Rezultati tekem na plezalnem vikendu
Kategorija: 2012 in mlajši
| Zap. št. | Spol | Ime in priimek | Klub | Višina 1. smeri | Čas 1. smeri |
| 1 | ž | Dominika Mrak | PŠ Peter Mrak | vrh | 1:27,1 |
| 2 | ž | Manca Kete | AO Vipava | vrh | 1:48,2 |
| 3 | ž | Manca Lampe | PK Podkraj | vrh | 2:57,8 |
| 4 | ž | Nastja Černigoj | AO Vipava | 46 | 3:43,1 |
| 5 | ž | Ela Kikelj | PK Žirovnica | 44 | 4:00,0 |
| 6 | ž | Tinkara Klančnik | AO Vipava | 31 | 4:00,0 |
| 7 | ž | Pika Tavčar | PŠ Peter Mrak | 27 | 1:18,1 |
| 1 | m | Kristjan Nagode | AO Vipava | vrh | 2:58,1 |
| 2 | m | Matevž Kovačec | Grif | vrh | 3:37,1 |
| 3 | m | Ambrož Mrak | PŠ Peter Mrak | vrh | 3:40,1 |
| 4 | m | Jakob Cej Remec | PŠ Peter Mrak | 44 | 4:00,0 |
| 5 | m | Ožbej Kanalec | PŠ Peter Mrak | 30 | 4:00,0 |
| 6 | m | Blaž Kete | AO Vipava | 28 | 2:34,1 |
Kategorija: 2010-2011
| Zap. št. | Spol | Ime in priimek | Klub | Višina 1.smeri | Čas 1.smeri | Višina 2.smeri | Čas 2.smeri | Skupna višina | Skupni čas |
| 1 | ž | Julija Kikelj | PK Žirovnica | vrh | 1:16,1 | vrh | 1:28,4 | 52 + + | 2:44,5 |
| 2 | ž | Lana Tavčar | PŠ Peter Mrak | vrh | 1:19,1 | vrh | 1:42,9 | 52 + + | 3:02,0 |
| 3 | ž | Lucija Premrl | AO Vipava | vrh | 1:30,1 | vrh | 1:50,1 | 52 + + | 3:20,2 |
| 4 | ž | Edith Marija Presl | PŠ Peter Mrak | vrh | 1:54,1 | vrh | 2:41,5 | 52 + + | 4:35,6 |
| 5 | ž | Neža Golob Polanec | AO Vipava | 27 | 4:00,0 | 20 | 4:00,0 | 47 | 8:00,0 |
| 6 | ž | Neža Lampe | PK Podkraj | vrh | 2:26,1 | 16 | 2:02,6 | 45 + | 4:28,7 |
| 7 | ž | Urša Lampe Pregelj | PK Podkraj | 18 | 0:54,0 | 20 + | 2:45,8 | 38 + | 3:39,8 |
| 8 | ž | Tara Krivec | PŠ Peter Mrak | 24 | 2:48,1 | 12 + | 0:53,2 | 36 + | 3:41,3 |
| 9 | ž | Maruša Sulič | AO Vipava | 19 | 0:39,1 | 12 + | 1:01,5 | 31 + | 1:40,6 |
| 10 | ž | Monika Kocen | ŠPO Plus | 19 | 2:29,1 | 11 + | 1:44,9 | 30 + | 4:14,0 |
| 1 | m | Luka Kete | AO Vipava | vrh | 0:48,1 | vrh | 1:02,7 | 52 + + | 1:50,8 |
| 2 | m | Blaž Velikonja | PŠ Peter Mrak | vrh | 2:09,1 | vrh | 2:01,4 | 52 + + | 4:10,5 |
| 3 | m | Oskar Stubelj Ars | PŠ Peter Mrak | vrh | 3:27,1 | vrh | 2:48,1 | 52 + + | 6:15,2 |
| 4 | m | Gal Gorjan | PŠ Peter Mrak | 19 | 1:32,1 | 9 | 0:22,1 | 28 | 1:54,2 |
| 5 | m | Matic Žgavc | Komen | 13 | 1:33,1 | 9 | 1:51,9 | 22 | 3:25,0 |
Kategorija: 2008-2009
| Zap. št. | Spol | Ime in priimek | Klub | Višina 1. smeri | Čas 1. smeri | Višina 2. smeri | Čas 2. smeri | Skupna višina | Skupni čas |
| 1 | ž | Tinkara Mrak | PŠ Peter Mrak | vrh | 0:38,0 | vrh | 1:03,3 | 53 + + | 1:41,3 |
| 2 | ž | Ela Furlan | AO Vipava | vrh | 0:54,1 | vrh | 1:45,8 | 53 + + | 2:39,9 |
| 3 | ž | Neža Nagode | AO Vipava | vrh | 1:01,0 | 16 + | 2:09,4 | 45 + + | 3:10,4 |
| 4 | ž | Petra Lipanje | ŠPO Plus | 28 | 1:57,0 | 16 + | 2:26,6 | 44 + | 4:23,6 |
| 5 | ž | Maša Makuc | PŠ Peter Mrak | 28 | 4:00,0 | 10 + | 4:00,0 | 38 + | 8:00,0 |
| 6 | ž | Sara Tomažič | PŠ Peter Mrak | 20 | 1:08,1 | 10 + | 1:02,6 | 30 + | 2:10,7 |
| 7 | ž | Lia Seljak | AO Vipava | 16 | 1:38,1 | 6 + | 1:12,1 | 22 + | 2:50,2 |
| 1 | m | Jakob Kete | AO Vipava | vrh | 0:25,1 | vrh | 1:18,4 | 53 + + | 1:43,5 |
| 2 | m | Filip Šuštar | PŠ Peter Mrak | vrh | 0:41,1 | vrh | 1:04,7 | 53 + + | 1:45,8 |
| 3 | m | Mark Lipanje | ŠPO Plus | vrh | 1:01,1 | vrh | 1:30,2 | 53 + + | 2:31,3 |
| 4 | m | Nik Černuta | DEŠ | vrh | 1:13,1 | vrh | 1:27,1 | 53 + + | 2:40,2 |
| 5 | m | Jan Zupančič | PŠ Peter Mrak | vrh | 1:16,1 | vrh | 1:39,8 | 53 + + | 2:55,9 |
| 6 | m | Anže Tomažič | AO Vipava | vrh | 3:41,1 | 18 | 2:31,5 | 47 + | 6:12,6 |
| 7 | m | Matevž Premrl | ŠD Proteus | 28 | 3:27,1 | 16 + | 4:00,0 | 44 + | 7:27,1 |
| 8 | m | Mark Simič | PŠ Peter Mrak | 27 | 2:08,1 | 16 | 2:41,2 | 43 | 4:49,3 |
Kategorija: 2006-2007
| Zap.št. | Spol | Ime in priimek | Klub | Višina 1. smeri | Čas 1. smeri | Višina 2. smeri | Čas 2. smeri | Skupna višina | Skupni čas |
| 1 | ž | Andreja Leban | AO Vipava | vrh | 1:46,3 | vrh | 0:49,1 | 53 + + | 2:35,4 |
| 2 | ž | Beti Kobal | PK Podkraj | 21 + | 1:30,1 | vrh | 1:22,1 | 50 + + | 2:52,2 |
| 3 | ž | Ana Žigon | Komen | 18 + | 1:33,1 | vrh | 1:27,1 | 47 + + | 3:00,2 |
| 4 | ž | Saša Kobal | PK Podkraj | 18 + | 1:07,6 | 28 + | 1:30,1 | 46 + + | 2:37,7 |
| 5 | ž | Melani Seljak | AO Vipava | 10 | 0:54,0 | 18 | 0:58,1 | 28 | 1:52,1 |
| 1 | m | Urh Melan Mozetič | Komen | vrh | 1:31,7 | vrh | 1:30,1 | 53 + + | 3:01,8 |
| 2 | m | Jernej Lipanje | ŠPO Plus | 21 | 1:43,2 | vrh | 1:05,1 | 50 + | 2:48,3 |
| 3 | m | Miha Žgavc | Komen | 14 | 0:45,2 | vrh | 1:23,0 | 43 + | 2:08,2 |
| 4 | m | Maks Jazbec | Komen | 10 | 0:28,6 | 28 | 1:37,0 | 38 | 2:05,6 |
| 5 | m | Leon Fakin Udovičič | Komen | 10 | 0:54,9 | 23 | 1:41,1 | 33 | 2:36,0 |
Kategorija: 2004-2005
| Zap. št. | Spol | Ime in priimek | Klub | Višina 1. smeri | Čas 1. smeri | Višina 2. smeri | Čas 2. smeri | Skupna višina | Skupni čas |
| 1 | ž | Nara Beber Boštjančič | ŠPO Korenjak | vrh | 1:02,1 | vrh | 1:34,2 | 45 + + | 2:36,3 |
| 2 | ž | Polona Premrl | AO Vipava | vrh | 1:20,1 | 14 + | 1:54,4 | 35 + + | 3:14,5 |
| 3 | ž | Lipanje Suzana | ŠPO Plus | vrh | 1:22,1 | 14 | 1:08,4 | 35 + | 2:30,5 |
| 4 | ž | Enya Jeram | CCR Štorje | 20 | 1:45,1 | 14 | 1:45,7 | 34 | 3:30,8 |
| 5 | ž | Meta Lampe Pregelj | PK Podkraj | 18 | 2:35,1 | 12 | 1:37,9 | 30 | 4:13,0 |
| 6 | ž | Nika Uršič | AO Vipava | 12 | 1:53,1 | 14 | 1:45,7 | 26 | 3:38,8 |
| 7 | ž | Mojca Pregelj | PK Podkraj | 12 + | 0:40,1 | 12 + | 0:54,7 | 24 + + | 1:34,8 |
| 1 | m | Nejc Černuta | DEŠ | 21 + | 1:31,1 | vrh | 1:47,7 | 45 + + | 3:18,8 |
Plezanje po sektorjih:
1. Hana in Aljoša Polak 1404
2. Elvis Krečič in Denis Lipušček 1258
3. Jurij Nabergoj in Marko Fabčič 998
4. Anja Fabčič in Jure Leban 974
Marko Fabčič, Načelnik AO Vipava
































