V soboto 21. in nedeljo 22. aprila je potekal 13. plezalni vikend, ki ga je organiziral alpinistični odsek PD Vipava.
V soboto zjutraj smo organizirali tekmo za otroke. Na tekmi je nastopilo 52 otrok v 5 različnih kategorijah. Letos je bilo manjše število otrok kot v lanskem rekordnem letu.
Najmlajši otroci so plezali 2 smeri na visoki plezalni steni, ostali otroci pa so tekmovali v vsaki kategoriji v 5 balvanih, ki smo jih postavili na igrišču zraven visoke stene v kampu Tura. Smeri na visoki steni in balvanski problemi so bili narejeni tako, da so otroci lahko pokazali vse svoje znanje in spretnosti pri premagovanju plezalnih problemov.
V soboto zvečer je bilo predavanje Dareta Juhanta o njegovih alpinističnih podvigih od domačih Alp do Himalaje.
V nadaljevanju večera je bila še tekma za člane z zanimivim plezanjem balvanov.
V nedeljo smo imeli 8 urno plezanje po sektorjih plezališča pod Gradiško Turo. Ta izziv so sprejele 4 naveze domačega odseka in plezalci smo se selili od enega sektorja do drugega in pridno plezali določeno število smeri v posameznem sektorju. Pravila so sestavljena tako, da je potrebno za dober rezultat plezati v čim večjem številu sektorjev. Plezanje je trajalo od 9. do 17. ure in v popoldanskem času je sonce vplivalo na utrujenost in hitrost plezanja. S podelitvijo nagrad se je zaključil letošnji Plezalni vikend.
Rezultati tekem na plezalnem vikendu
Kategorija: 2011 in mlajši | |||
Uvr. | Spol | Ime in Priimek | Klub |
1. | Ž | Neža Polanc Golob | AO Vipava |
2. | Ž | Sara Štravs | PŠ Peter Mrak Soški AO |
3. | Ž | Dominika Mrak | PŠ Peter Mrak Soški AO |
4. | Ž | Tinkara Klančnik | AO Vipava |
5. | Ž | Anahi Pleško | CCR Štorje |
6. | Ž | Pia Stopar | AO Vipava |
1. | M | Anže Rutar | PŠ Peter Mrak Soški AO |
2. | M | Kristjan Nagode | AO Vipava |
Kategorija: 2009 – 2010 | |||
Uvr. | Spol | Ime in Priimek | Klub |
1. | Ž | Tinkara Mrak | PŠ Peter Mrak Soški AO |
2. | Ž | Tinkara Weber | ŠPK Plus |
3. | Ž | Petra Lipanje | ŠPK Plus |
4. | Ž | Ela Furlan | AO Vipava |
5. | Ž | Neža Nagode | AO Vipava |
6. | Ž | Julija Geržina | PK Divača |
7. | Ž | Eva Manca Zoretič | CCR Štorje |
8. | Ž | Manja Gabršček | PŠ Peter Mrak Soški AO |
1. | M | Luka Kete | AO Vipava |
2. | M | Anže Tomažič | AO Vipava |
3. | M | Nejc Mozetič | PŠ Peter Mrak Soški AO |
4. | M | Miha Tribušon | PŠ Peter Mrak Soški AO |
Kategorija: 2007 – 2008 | |||
Uvr. | Spol | Ime in Priimek | Klub |
1. | Ž | Ana Uršič | ŠPK Plus |
2. | Ž | Špela Weber | ŠPK Plus |
3. | Ž | Neja Popovič | AO Vipava |
4. | Ž | Neža Rebec | ŠPK Plus |
5. | Ž | Urška Geržina | PK Divača |
1. | M | Jernej Lipanje | ŠPK Plus |
1. | M | Nik Černuta | DEŠ |
3. | M | Jakob Bat Zupan | AO Vipava |
4. | M | Marko Lipanje | ŠPK Plus |
5. | M | Rok Ozbič | ŠPK Plus |
5. | M | Jon Ličen | AO Vipava |
7. | M | Alen Abram | Proteus |
8. | M | Jakob Kete | AO Vipava |
9. | M | Rok Kocen | ŠPK Plus |
10. | M | Mark Ravbar | CCR Štorje |
Kategorija: 2005 – 2006 | |||
Uvr. | Spol | Ime in Priimek | Klub |
1. | Ž | Zala Mlakar Starič | AO Kranj |
2. | Ž | Lina Funa | ŠPK Plus |
3. | Ž | Petra Smrtnik | ŠPD Korenjak |
4. | Ž | Nara Beber Boštjančič | ŠPD Korenjak |
4. | Ž | Enya Jeram | CCR Štorje |
6. | Ž | Brina Kovač | PŠ Peter Mrak Soški AO |
7. | Ž | Lia Roza Slapernik Švagelj | PŠ Peter Mrak Soški AO |
7. | Ž | Tina Kokošin | PŠ Peter Mrak Soški AO |
9. | Ž | Hela Beltram | PŠ Peter Mrak Soški AO |
1. | M | Jaka Lužnik Robba | PŠ Peter Mrak Soški AO |
2. | M | Amadej Žigon | PK Stena |
3. | M | Nejc Černuta | DEŠ |
4. | M | Jure Obreza | PK Divača |
5. | M | Oskar Ličen | AO Vipava |
Kategorija: 2003 – 2004 | |||
Uvr. | Spol | Ime in Priimek | Klub |
1. | Ž | Nara Beber Boštjančič | ŠPD Korenjak |
2. | Ž | Hana Krajnc | DEŠ |
1. | M | Maj Trampuž | PK Divača |
Rezultati plezanja po sektorjih so:
- Hana in Aljoša Polak 1240
- Elvis Krečič in Denis Lipušček 1231
- Rok Filipčič in Marko Fabčič 896
- Anja Fabčič in Jure Leban 696
Reportaža in foto utrinki:
Marko Fabčič (načelnik AO Vipava)