| TERMIN | AKTIVNOST | ZAHTEVNOST | VODJA |
| FEBRUAR | Stol | Z (zimski) | Jurij Nabergoj |
| MAREC | Otmarjev pohod | ||
| APRIL | Paklenica in Velebit | L+Z | Jurij Nabergoj |
| Košutnikov Turn in Kladivo | Z | Anja Fabčič | |
| MAJ | Soteska Pekel | Z | Aljoša Rehar |
| Pasja ravan | L (družinski) | Maja Funa | |
| Sabotin | L (družinski) | Pavel Makovec | |
| JUNIJ | Monte Navaguist | Z | Oton Naglost |
| Vrh Korena in Kalški greben | L+Z | Anja Fabčič | |
| JULIJ | V neznano | Benjamin Kodele | |
| Lastovice | Z | Jernej Šček | |
| AVGUST | Viš | ZZ | Jurij Nabergoj |
| Škrlatica | ZZ | Marko Puc | |
| Monte Zermula | ZZ | Jernej Šček | |
| SEPTEMBER | Dovc | Z | Benjamin Kodele |
| Rdeči rob | L | Herman Slokar | |
| Vogar in planina pri Jezeru | L | Herman Slokar | |
| OKTOBER | Veliki Rogatec | ZZ | Aljoša Rehar |
| Sv. Lovrenc nad Studenim | L (družinski) | Pavel Makovec | |
| Monte Lastroni | Z | Marko Puc | |
| NOVEMBER | Kraški rob | L (družinski) | Maja Funa |
| DECEMBER | Komna | L (zimski) | Aljoša Rehar |
Oznaka: plan izletov
Plan dejavnosti v letu 2021
| TERMIN | AKTIVNOST | ZAHTEVNOST | VODJA |
| MAREC | Mimo treh cerkva (Pavel, Tabor, Marija Snežna) | LP | Pavel Makovec |
| Kovk in Kraguljc | LP | Marko Puc | |
| 3 x Tura (Gradiška, Podraška, Šentviška) | ZP | Marko Puc | |
| APRIL | Križna gora in Sveti Duh | LP | Anja Fabčič, Maja Funa |
| Vipavski ledeniki | LP | Marko Puc, Aljoša Rehar | |
| MAJ | Suhi vrh | LP | Marko Puc |
| Ermanovec in Bevkov vrh (po poteh SPP) | LP | Marko Puc, Jernej Šček | |
| JUNIJ | Slatnik in Lajnar | LP | Marko Puc, Aljoša Rehar |
| JULIJ | Lopatnik | LP | Marko Puc, Aljoša Rehar |
| Monte Sciober | ZP | Marko Puc | |
| V neznano | Benjamin Kodele | ||
| Planinski tabor (24.-31.7.2021) | |||
| AVGUST | Mangart | ZZP/ZP | Jurij Nabergoj |
| Monte Cavalo di Pontebba (Karnija) V SODELOVANJU S PD VOJNIK | ZZP/LP | ||
| Dolomiti (vezna pot okrog Civette) | LP | Jernej Šček, Marko Puc | |
| SEPTEMBER | Visokogorje V SODELOVANJU S PD PODNANOS | ZZP/ZP | |
| Montaž | ZZP | Jurij Nabergoj | |
| Planica – Pokljuka (etapa) | ZZP | Jurij Nabergoj, Anja Fabčič | |
| Dovc | LP | Benjamin Kodele | |
| OKTOBER | Škrlatica | ZZP | Aljoša Rehar |
| Košutica | LP | Anja Fabčič | |
| NOVEMBER | Velika Baba in Skutnik | ZP | Marko Puc |
| DECEMBER | Krim | LP | Aljoša Rehar |
Pridružujemo si pravico, da aktivnost prenesemo, odpovemo ali jo zaradi razmer prilagodimo ter morda spremenimo!
Plan izletov za tekoče leto 2016
| TURA / IZLET | ČASOVNI OKVIR | TEŽAVNOST | VODJA IZLETA |
| Novoletno srečanje na Plazu | 1. 1. 2016 | lahka | PD Vipava |
| Otmarjeva pot | 9. 1. 2016 | zahtevna | PD Vipava |
| Soriška planina in Možic | februar/marec | lahka zimska | Oton Naglost |
| Kojca | april | lahka | Maja Funa |
| Golica | april/maj | lahka | Marko Puc |
| Monte Peralba (Karnijske Alpe) | junij | zahtevna | Jernej Šček |
| Karnijske Alpe (3. težavnostne stopnje) | začetek julija | lahka, zahtevna, zelo zahtevna | Jurij Nabergoj |
| Planinski tabor 2016 | 23. 7. – 30. 7. 2016 | MO Vipava | |
| Bavški Grintavec | avgust | zelo zahtevna | Jurij Nabergoj in Marko Puc |
| Večdnevna tura po Julijskih Alpah s pobrateno občino iz Francije | avgust | lahka, zahtevna, zelo zahtevna | PD Vipava |
| Gran Sasso (Apenini) | začetek septembra | zelo zahtevna | Jurij Nabergoj |
| Izlet v neznano | oktober | Marko Puc in Jernej Šček | |
| Ojstrnik (Karnijske Alpe) | oktober | lahka | Jernej Šček |
