VABILO!
POT Ajdovščina, dne 8. 3. 09 več na POVEZAVI.
POT Ajdovščina, dne 8. 3. 09 več na POVEZAVI.
DATUM TEKMOVANJA: nedeljo, 8. marec 2009
KRAJ TEKMOVANJA: območje od Ajdovščine proti Lokavcu
ZBOR UDELEŽENCEV: ob 8.30, začetek učne poti v Palah
ZAČETEK TEKMOVANJA: med 9.00 in 9.15
ZAKLJUČEK TEKMOVANJA: predvidoma ob 16.00
ROK PRIJAV: do vključno petka, 6. marca 2009
PRAVILA: tekmuje se po pravilih za planinska orientacijska tekmovanja
ODPOVED TEKMOVANJA: Tekmovanje bo odpovedano v primeru slabega vremena najkasneje do sobote 7. marca 2009.
KATEGORIJE:
B-kategorija: učenci 7., 8. in 9. razreda OŠ
C-kategorija: mladina od 1. letnika SŠ do vključno 26. leta starosti
D-kategorija: mlajši člani od 27. leta starosti do vključno 39. leta starosti
G-kategorija: lažja odprta
H-kategorija: težja odprta
Tekmuje se po Pravilih za planinska orientacijska tekmovanja. Tekmovanja je namenjeno ekipam iz primorske orientacijske lige (B, C in D kategorija). Ekipe izven primorske orientacijske lige lahko tekmujejo v prostih kategorijah (G, H kategorija).
Ekipe lahko štejejo od 3 do 5 članov. Vsi udeleženci morajo na tekmovanje prinesti osebni dokument (člani PD morajo imeti veljavno člansko izkaznico), ustrezno osebno opremo za gibanje po brezpotjih (visoki planinski čevlji), ter svinčnik in kompas. Vsaka ekipa naj ima po možnosti še mobilni telefon (vsaj en mobilni telefon na ekipo).
Na tekmovanju se bo preverjalo znanje iz planinske šole, zgodovine planinstva, orientacije (poudarek na vrisovanju!) “rožice”, prve pomoči, vozlov in poznavanja gorstev ter nekaj malega splošnega znanja iz vseh področij.
Priporočena literatura je Planinska šola (PZS), Orientacija in topografija (ZTS), Prva pomoč (gradivo se najde na spletni strani http://www.orientacija.net), Planinska orientacijska tekmovanja (PZS).
Na tekmovanju bodo tudi naloge vrisovanja (srednje težavnosti), prinesite risarsko orodje. Velja samo za B, C, D in H kategorije.
Tekmovanje bo potekalo s pomočjo kart (DTK 25, M=1:25.000, 1997), ki jih ekipe bodo dobile na startu. Hrano in pijačo naj imajo tekmovalci s seboj.
V primeru neprimernih okoliščin si organizator pridržuje pravico odpovedi tekmovanja do najkasneje zadnje sobote pred tekmovanjem.
V Ajdovščini, 1. marca 2009
Vodja tekmovanja:
Urban Gregorc
GSM: 040-507-971
e-mail: urban.gregorc@guest.arnes.si
Mentor: Andrej Špacapan
GSM: 031-446-101
Vse člane in članice PD Vipava in ostale obiskovalce vabimo, da se 28. 2. 2009 ob 19h v prostorih Razmetanega podstrešja (Stara šola, vrhnje nadstropje) udeležite vsakoletnega občnega zbora PD Vipava.
Živjo,
Končno se je zgodilo.
Naši tekmovalci so zmagali na tekmi v plezanju. In to kar dva na eni tekmi.
Larisa Fabjan in Jure Štrancar pišeta zgodovino plezanja v AO Vipava, kot prva zmagovalca uradne tekme v prostem plezanju v Sloveniji.
Vendar nista samo ona dva uspešno zastopala naše barve, tudi ostala peterica je dosegla zelo dobre rezultate.
Še dve tretji mesti sta dosegla Vid Štrancar in Neli Bratož, Tadej Črnič je osvojil četrto mesto.
Vsi plezalci so zares pokazali veliko znanja, spretnosti in vztrajnosti na steni Škofijske gimnazije v Šentvidu
in v nadajevanju sezone bomo lahko še večkrat poročali o podobnih rezultatih.
lp Marko
Več slik si lahko ogledate v galeriji.Podrobnejši rezlultati se nahajajo spodaj.
Rezultati niso v celoti ampak zgolj okolica naših tekmovalcev.
| START | UVRST. | IME | PRIIMEK | KLUB | VIŠINA I. | Pr. | VIŠINA F. | Pr. |
| 6 | 1 | Jure | Štrancar | AO Vipava | 29 | 32,0 | + | |
| 16 | 1 | Jure | Meglič | ŠPO Tržič | 29 | 32,0 | + | |
| 18 | 3 | Jan | Berguš | ŠPO Jesenice | 25 | + | ||
| 10 | 4 | Luka | Potočar | ŠPO Jesenice | 25 | |||
| 13 | 4 | Luka | Smrekar Oskobojnik | ŠPD Korenjak | 25 |
| START | UVRST. | IME | PRIIMEK | KLUB | VIŠINA I. | Pr. | VIŠINA F. | Pr. |
| 1 | 1 | Lana | Skušek | AO Kamnik | 29 | 34 | ||
| 13 | 1 | Ajda | Auersperger | AO Kamnik | 29 | 34 | ||
| 17 | 3 | Neli | Bratož | AO Vipava | 29 | 31 | ||
| 19 | 3 | Manca | Patačko Koderman | ŠPD Korenjak | 29 | 31 | ||
| 25 | 3 | Nika | Smole | ŠPO Domžale | 29 | 31 | ||
| 20 | 6 | Mia | Krampl | AO Kranj | 26 |
| START | UVRST. | IME | PRIIMEK | KLUB | VIŠINA I. | Pr. | VIŠINA F. | Pr. |
| 2 | 1 | Luka | Drolc | AO Kamnik | 34 | 29 | ||
| 22 | 2 | Gašper | Šifrer | AO Kranj | 34 | 21 | + | |
| 15 | 3 | Jakob | Škrjanec | ŠPK Andreja Kokalja | 34 | 11 | – | |
| 5 | 4 | Nejc | Hafner | PK Škofja Loka | 34 | 10 | + | |
| 21 | 4 | Tadej | Črnič | AO Vipava | 34 | 10 | + | |
| 25 | 4 | Aleš | Peharc | ŠPO Tržič | 34 | 10 | + | |
| 26 | 7 | Luka | Potočnik | ŠPO Jesenice | 34 | 10 |
| UVRST. | IME | PRIIMEK | KLUB | VIŠINA I. | Pr. | VIŠINA F. | Pr. |
| 1 | Larisa | Fabjan | AO Vipava | 34 | 21 | + | |
| 2 | Tinkara | Capuder | AO Kamnik | 34 | 21 | ||
| 3 | Brina | Pirc | ŠPO Rašica | 34 | 20 | ||
| 4 | Ajda | Lenardič | AO Kranj | 34 | 16 | + | |
| 5 | Tina | Vintar | ŠPD Korenjak | 34 | 12 | ||
| 6 | Špela | Kešnar | ŠPO Domžale | 34 | 12 | ||
| 7 | Tina | Jereb | AO Kamnik | 33 | – | ||
| 7 | Neža | Šulc | AO Kranj | 33 | – | ||
| 7 | Neža | Blaznik | AO Kranj | 33 | – | ||
| 10 | Sara | Hafner | AO Kamnik | 32 | + | ||
| 11 | Greta | Fabjan | AO Vipava | 32 | |||
| 11 | Ajda | Troha | ŠPO Tržič | 32 | |||
| 11 | Gabrijela | Podržaj | AO Kranj | 32 |
| START | UVRST. | IME | PRIIMEK | KLUB | VIŠINA I. | Pr. | VIŠINA F. | Pr. |
| 3 | 1 | Anže | Peharc | ŠPO Tržič | 30 | 41,0 | ||
| 5 | 1 | Peter | Jereb | AO Kamnik | 30 | 41,0 | ||
| 4 | 3 | Vid | Štrancar | AO Vipava | 30 | 36,0 | – | |
| 10 | 3 | Žiga | Podbevšek | ŠPO Domžale | 30 | 36,0 | – | |
| 15 | 5 | Domen | Ravnik | ŠPO Jesenice | 30 | 35,0 | + | |
| 16 | 6 | Kristjan | Jurčič | PK Škofja Loka | 30 | 35,0 |
| START | UVRST. | IME | PRIIMEK | KLUB | VIŠINA I. | Pr. | VIŠINA F. | Pr. |
| 10 | 1 | Ina | Poznajelšek | ŠPK Andreja Kokalja | 24 | 27 | ||
| 2 | 2 | Katja | Novak | AO Kranj | 24 | 22 | – | |
| 5 | 3 | Anja | Buh | PK Škofja Loka | 24 | 13 | – | |
| 13 | 11 | Nina | Golobič | ŠPO Rašica | 13 | + | ||
| 7 | 13 | Špela | Fabčič | AO Vipava | 13 | |||
| 11 | 13 | Laura | Siegl | ŠPO Rašica | 13 | |||
| 12 | 15 | Ana Marija | Plestenjak | ŠPD Korenjak | 11 |
Najprej se opravičujem, ker je bila v zadnjih dneh stran nedosegljiva. Razlog menjava gostovanja spletne strani. S tem smo pridobili več prostora za objavljanje slik in novic.